Electric VehicleCity Life Butterfly XV850 2022 2100/Electric

Ex-Showroom Price
₹1.15L - ₹1.20L
Quick Specs
GVW
400 kg
Power
1 hp
Specifications
City Life Butterfly XV850 2022 2100/Electric Key Specifications
Number of Tyres3
PayloadNo
Power
- 1 hp
Charging Time5-7 Hours
Type of MotorBLDC Motor
Chassis TypeChassis with Cabin
Fuel TypeElectric
Max TorqueNo
Max Speed25 km/h
Gear Box1 Forward + 1 Reverse
About City Life Butterfly XV850 2022 2100/Electric Truck
The City Life Butterfly XV850 2022 2100/Electric is an eco-friendly e-rickshaw designed for efficient urban transportation. It accommodates a driver and four passengers (D+4) with a payload capacity of approximately 400 kg. The vehicle is powered by an electric motor, offering a top speed of 25 km/h and a range of 80 to 100 kilometers on a single charge, with a charging time of 5 to 7 hours.
Read More
The City Life Butterfly XV850 2022 2100/Electric is an eco-friendly e-rickshaw designed for efficient urban transportation. It accommodates a driver and four passengers (D+4) with a payload capacity of approximately 400 kg. The vehicle is powered by an electric motor, offering a top speed of 25 km/h and a range of 80 to 100 kilometers on a single charge, with a charging time of 5 to 7 hours.
Compare
City Life Butterfly XV850 2022 2100/Electric Alternatives
Compare
City Life Butterfly XV850 2022 2100/Electric vs Similar Trucks
This Truck![]() City Life Butterfly XV850 2022 2100/Electric ₹1.15 Lakh - ₹1.20 Lakh | ![]() Aahana SS ₹1.20 Lakh | ![]() Aahana Ultra ₹1.20 Lakh | ![]() Arrow Ev Eco ₹1.20 Lakh | G.R.D Motors Dilli Life ₹1.20 Lakh | ![]() GEM Queen Lite ₹1.20 Lakh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₹1.15 Lakh - ₹1.20 Lakh | ₹1.20 Lakh | ₹1.20 Lakh | ₹1.20 Lakh | ₹1.20 Lakh | ₹1.20 Lakh |
| Body Type | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw |
| Engine | No | NA | NA | NA | NA | NA |
| Power | 1 hp | 1 hp | 1 hp | 1 hp | 1 hp | 1 hp |
| Max Torque | No Nm | NA Nm | NA Nm | NA Nm | NA Nm | NA Nm |
| Mileage | 80-100 KM/Full Charge | 120-130 km/Per Charge | 80-100 km/Per Charge | 100-120 km/Per Charge | 110 KM/Full Charge | 90 KM/Full Charge |
| Gross Vehicle Weight | 400 kg | 1000 kg | — | 960 kg | 600 kg | 682 kg |
| Payload | No | NA | 500-580 | NA | NA | NA |
| No. of Tyres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuel Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Gear Box | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse |
| Chassis Type | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin |












