Electric VehicleCity Life Butterfly XV850 2100/Electric

Ex-Showroom Price
₹1.70L - ₹1.75L
Quick Specs
GVW
400 kg
Power
2 hp
Specifications
City Life Butterfly XV850 2100/Electric Key Specifications
Number of Tyres3
PayloadNo
Power
- 2 hp
Charging Time3-6 Hours
Type of MotorElectric Motor
Chassis TypeChassis with Cabin
Fuel TypeElectric
Max TorqueNo
Max Speed25 km/h
Gear Box1 Forward + 1 Reverse
About City Life Butterfly XV850 2100/Electric Truck
The City Life Butterfly XV850 2100/Electric is a versatile electric rickshaw designed for efficient urban passenger transport. It accommodates a driver and four passengers, making it ideal for short-distance commutes. The vehicle is powered by an electric motor and a lead-acid battery with capacities ranging from 100Ah to 135Ah, offering a range between 80 to 100 kilometers on a single charge. Charging the battery takes approximately 4 to 5 hours.
Read More
The City Life Butterfly XV850 2100/Electric is a versatile electric rickshaw designed for efficient urban passenger transport. It accommodates a driver and four passengers, making it ideal for short-distance commutes. The vehicle is powered by an electric motor and a lead-acid battery with capacities ranging from 100Ah to 135Ah, offering a range between 80 to 100 kilometers on a single charge. Charging the battery takes approximately 4 to 5 hours.
Compare
City Life Butterfly XV850 2100/Electric Alternatives
Compare
City Life Butterfly XV850 2100/Electric vs Similar Trucks
This Truck![]() City Life Butterfly XV850 2100/Electric ₹1.70 Lakh - ₹1.75 Lakh | ![]() 3evi SURYA ₹1.75 Lakh | ![]() Aahana AVE ₹1.75 Lakh | ![]() ADM E-Storm ₹1.75 Lakh | ![]() Arya E Rickshaw ₹1.75 Lakh | ![]() Atut Sangam Passenger Electric Rickshaw ₹1.75 Lakh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₹1.70 Lakh - ₹1.75 Lakh | ₹1.75 Lakh | ₹1.75 Lakh | ₹1.75 Lakh | ₹1.75 Lakh | ₹1.75 Lakh |
| Body Type | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw |
| Engine | No | NA | No | NA | NA | NA |
| Power | 2 hp | 19 hp | 1 hp | 1 hp | 1 hp | 1 hp |
| Max Torque | No Nm | 120 Nm Nm | No Nm | NA Nm | NA Nm | NA Nm |
| Mileage | 80-100KM/Full Charge | 130 km/Per Charge | 100 km/Per Charge | 80-90 km/Per Charge | 80-100 km/Per Charge | 80 km |
| Gross Vehicle Weight | 400 kg | 1010 kg | 800 kg | 700 kg | 717 kg | 600 kg |
| Payload | No | NA | NA | NA | NA | NA |
| No. of Tyres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuel Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Gear Box | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse |
| Chassis Type | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin |














