Electric VehicleCity Life LI PRIMA 2022 2100/Electric
Ex-Showroom Price
₹1.50L - ₹1.55L
Quick Specs
GVW
380 kg
Power
1 hp
Specifications
City Life LI PRIMA 2022 2100/Electric Key Specifications
- 1 hp
About City Life LI PRIMA 2022 2100/Electric Truck
The City Life LI PRIMA 2022 2100/Electric is an eco-friendly electric rickshaw designed for efficient urban transportation. It accommodates a driver and four passengers, making it suitable for short-distance commutes. The vehicle is powered by an electric motor and a lead-acid battery with a capacity ranging from 100Ah to 135Ah, providing a range of approximately 90 to 100 kilometers on a single charge. The battery requires about 6 to 8 hours for a full recharge.
Read More
The City Life LI PRIMA 2022 2100/Electric is an eco-friendly electric rickshaw designed for efficient urban transportation. It accommodates a driver and four passengers, making it suitable for short-distance commutes. The vehicle is powered by an electric motor and a lead-acid battery with a capacity ranging from 100Ah to 135Ah, providing a range of approximately 90 to 100 kilometers on a single charge. The battery requires about 6 to 8 hours for a full recharge.
Compare
City Life LI PRIMA 2022 2100/Electric Alternatives
Compare
City Life LI PRIMA 2022 2100/Electric vs Similar Trucks
| This Truck City Life LI PRIMA 2022 2100/Electric ₹1.50 Lakh - ₹1.55 Lakh | ![]() Badshah Smart Ss ₹1.55 Lakh | ![]() Bhave Electric Passenger E-Rickshaw ₹1.55 Lakh | ![]() Him Teknoforge Kag Cheetah Super-Classic ₹1.55 Lakh | ![]() Khalsa Plus Ss ₹1.55 Lakh | ![]() Khalsa Super Dlx ₹1.55 Lakh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₹1.50 Lakh - ₹1.55 Lakh | ₹1.55 Lakh | ₹1.55 Lakh | ₹1.55 Lakh | ₹1.55 Lakh | ₹1.55 Lakh |
| Body Type | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw |
| Engine | No | NA | NA | NA | NA | NA |
| Power | 1 hp | 1 hp | 1 hp | 2 hp | 1 hp | 1 hp |
| Max Torque | No Nm | 40 Nm Nm | NA Nm | No Nm | NA Nm | 22 Nm Nm |
| Mileage | 90-100 KM/Full Charge | 130 km | 80-150 Km/Full Charge | 100-120 KM/Full Charge | 100 KM/Full Charge | 120 KM/Full Charge |
| Gross Vehicle Weight | 380 kg | 1000 kg | 682 kg | 300 kg | 758 kg | 600 kg |
| Payload | No | NA | 354 Kgs | NA | NA | NA |
| No. of Tyres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuel Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Gear Box | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse |
| Chassis Type | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin |













