Electric VehicleE-Maggic M.S 2170/Electric

Ex-Showroom Price
₹1.30L - ₹1.35L
Quick Specs
GVW
717 kg
Power
1 hp
Specifications
E-Maggic M.S 2170/Electric Key Specifications
Number of Tyres3
PayloadNo
Power
- 1 hp
Charging Time5-6 Hours
Type of MotorElectric Motor
Chassis TypeChassis with Cabin
Fuel TypeElectric
Max TorqueNo
Max Speed25 km/h
Gear Box1 Forward + 1 Reverse
About E-Maggic M.S 2170/Electric Truck
The E-Maggic M.S 2170/Electric is an eco-friendly electric rickshaw designed for urban passenger transport. It accommodates a driver and four passengers, featuring a fully built body on a chassis with a day cabin configuration. Powered by a 1-horsepower electric motor, it achieves a top speed of 25 km/h. The vehicle is equipped with an 80 Ah battery, offering a range of approximately 80 kilometers on a single charge, with a charging time of 5 to 6 hours.
Read More
The E-Maggic M.S 2170/Electric is an eco-friendly electric rickshaw designed for urban passenger transport. It accommodates a driver and four passengers, featuring a fully built body on a chassis with a day cabin configuration. Powered by a 1-horsepower electric motor, it achieves a top speed of 25 km/h. The vehicle is equipped with an 80 Ah battery, offering a range of approximately 80 kilometers on a single charge, with a charging time of 5 to 6 hours.
Compare
E-Maggic M.S 2170/Electric Alternatives
Compare
E-Maggic M.S 2170/Electric vs Similar Trucks
This Truck![]() E-Maggic M.S 2170/Electric ₹1.30 Lakh - ₹1.35 Lakh | ![]() Arzoo Eco 22 ₹1.35 Lakh | ![]() Avon E-Rick 207 Butterfly ₹1.35 Lakh | ![]() Bahubali E-Rickshaw Bahubali ₹1.35 Lakh | ![]() GEM Prince ₹1.35 Lakh | ![]() Hitech Ht S.S Super ₹1.35 Lakh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₹1.30 Lakh - ₹1.35 Lakh | ₹1.35 Lakh | ₹1.35 Lakh | ₹1.35 Lakh | ₹1.35 Lakh | ₹1.35 Lakh |
| Body Type | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw |
| Engine | No | NA | NA | No | NA | NA |
| Power | 1 hp | 2 hp | 1 hp | 1 hp | 1 hp | 1 hp |
| Max Torque | No Nm | NA Nm | NA Nm | NA Nm | NA Nm | NA Nm |
| Mileage | 80 KM/Full Charge | 110 km/Per Charge | 80-100 km | 70-100 km/full charge | 90 KM/Full Charge | 120 KM/Full Charge |
| Gross Vehicle Weight | 717 kg | 600 kg | — | 400 kg | 682 kg | 1000 kg |
| Payload | No | NA | NA | NA | NA | NA |
| No. of Tyres | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Fuel Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Gear Box | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse |
| Chassis Type | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Strong Chasis | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin |














