Electric VehicleE-Ranger Loader Electric/Loader

Ex-Showroom Price
₹1.40L - ₹1.45L
Quick Specs
GVW
729 kg
Power
1 hp
Specifications
E-Ranger Loader Electric/Loader Key Specifications
- 1 hp
About E-Ranger Loader Electric/Loader Truck
The E-Ranger Loader Electric/Loader is an eco-friendly three-wheeled vehicle designed for efficient urban cargo transportation. Equipped with a 1-horsepower BLDC motor, it achieves a top speed of 20.8 km/h. The vehicle's 130 Ah lead-acid battery provides a range of up to 100 kilometers on a single charge, with a charging time of approximately 7 to 8 hours. In terms of dimensions, the Loader measures 2,797 mm in length, 980 mm in width, and 1,330 mm in height, with a wheelbase of 1,800 mm. It has a Gross Vehicle Weight (GVW) of 729 kg and a payload capacity of 310 kg, making it suitable for transporting various goods within city limits.
Read More
The E-Ranger Loader Electric/Loader is an eco-friendly three-wheeled vehicle designed for efficient urban cargo transportation. Equipped with a 1-horsepower BLDC motor, it achieves a top speed of 20.8 km/h. The vehicle's 130 Ah lead-acid battery provides a range of up to 100 kilometers on a single charge, with a charging time of approximately 7 to 8 hours. In terms of dimensions, the Loader measures 2,797 mm in length, 980 mm in width, and 1,330 mm in height, with a wheelbase of 1,800 mm. It has a Gross Vehicle Weight (GVW) of 729 kg and a payload capacity of 310 kg, making it suitable for transporting various goods within city limits.
Compare
E-Ranger Loader Electric/Loader Alternatives
Compare
E-Ranger Loader Electric/Loader vs Similar Trucks
This Truck![]() E-Ranger Loader Electric/Loader ₹1.40 Lakh - ₹1.45 Lakh | ![]() City Life Loader XV MAX ₹1.45 Lakh | ![]() Divya Enterprises Electric Rickshaw Loader ₹1.45 Lakh | ![]() E-Ranger Loader ₹1.42 Lakh | ![]() Gayatri Electric School Van ₹1.45 Lakh | ![]() GreenRick E-Cart ₹1.43 Lakh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₹1.40 Lakh - ₹1.45 Lakh | ₹1.45 Lakh | ₹1.45 Lakh | ₹1.42 Lakh | ₹1.45 Lakh | ₹1.43 Lakh |
| Body Type | 3 Wheeler | 3 Wheeler | 3 Wheeler | 3 Wheeler | 3 Wheeler | 3 Wheeler |
| Engine | No | NA | NA | NA | NA | No |
| Power | 1 hp | NA | 1 hp | 1 hp | 1 hp | 1 hp |
| Max Torque | No Nm | NA Nm | 60 NM Nm | NA Nm | 23.6 Nm Nm | No Nm |
| Mileage | 100 KM/Full Charge | 100-150KM | 75/Full Charge | 100 KM | 90 KM/Full Charge | 80-100 KM/Full Charge |
| Gross Vehicle Weight | 729 kg | 400 kg | 800 kg | 729 kg | 500 kg | 500 kg |
| Payload | 310 Kgs | 400 Kgs | 400 Kgs | 310 Kgs | 400 Kgs | 300 Kgs |
| No. of Tyres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuel Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Gear Box | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse |
| Chassis Type | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with boxes |














