Electric VehicleE-Ranger Deluxe Ss 4 Seater/Electric

Ex-Showroom Price
₹1.60L - ₹1.65L
Quick Specs
GVW
719 kg
Power
1 hp
Specifications
E-Ranger Deluxe Ss 4 Seater/Electric Key Specifications
- 1 hp
About E-Ranger Deluxe Ss 4 Seater/Electric Truck
The E-Ranger Deluxe SS 4 Seater Electric is an eco-friendly e-rickshaw designed for urban passenger transport. It accommodates a driver and four passengers, featuring a fully built body on a chassis with a day cabin configuration. Powered by a 1-horsepower BLDC motor, it achieves a top speed of 21 km/h. The vehicle is equipped with a 130 Ah lead-acid battery, offering a range of approximately 100 to 120 kilometers on a single charge, with a charging time between 6 to 8 hours.
Read More
The E-Ranger Deluxe SS 4 Seater Electric is an eco-friendly e-rickshaw designed for urban passenger transport. It accommodates a driver and four passengers, featuring a fully built body on a chassis with a day cabin configuration. Powered by a 1-horsepower BLDC motor, it achieves a top speed of 21 km/h. The vehicle is equipped with a 130 Ah lead-acid battery, offering a range of approximately 100 to 120 kilometers on a single charge, with a charging time between 6 to 8 hours.
Compare
E-Ranger Deluxe Ss 4 Seater/Electric Alternatives
Compare
E-Ranger Deluxe Ss 4 Seater/Electric vs Similar Trucks
This Truck![]() E-Ranger Deluxe Ss 4 Seater/Electric ₹1.60 Lakh - ₹1.65 Lakh | ![]() Allfine AF-7 Eco ₹1.65 Lakh | ![]() Arrow Ev Sky ₹1.60 Lakh - ₹1.65 Lakh | ![]() Badshah Smart Royal Ss ₹1.65 Lakh | ![]() Ele 1000 i E-Rickshaw ₹1.65 Lakh | ![]() Khalsa Grand L5 ₹1.65 Lakh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₹1.60 Lakh - ₹1.65 Lakh | ₹1.65 Lakh | ₹1.60 Lakh - ₹1.65 Lakh | ₹1.65 Lakh | ₹1.65 Lakh | ₹1.65 Lakh |
| Body Type | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw | E Rickshaw |
| Engine | No | NA | NA | NA | NA | NA |
| Power | 1 hp | 2 hp | 1 hp | 1 hp | 1 hp | 1 Kw |
| Max Torque | No Nm | 210 Nm Nm | NA Nm | 40 Nm Nm | NA Nm | No Nm |
| Mileage | 100 KM/Full Charge | 150 | 90-120 km/Per Charge | 100 km | 80-100 KM/Full Charge | 110 KM/Full Charge |
| Gross Vehicle Weight | 719 kg | 400 kg | 350 kg | 1000 kg | 750 kg | 600 kg |
| Payload | No | No | NA | NA | NA | NA |
| No. of Tyres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuel Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Gear Box | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse | 1 Forward + 1 Reverse |
| Chassis Type | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin |














